Ankara hal fiyatları
30 Ekim 2026 Cuma tarihli Ankara hal bülteni: 143 ürün. Değişim, bir önceki bültene (28 Ekim 2026) göre ortalama fiyattaki farktır.
Sebze
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Bal kabağı | – | kg | 10 ₺ | 30 ₺ | ▼ %20 |
| Bal kabağı | Soyulmuş | kg | 35 ₺ | 50 ₺ | ▼ %15 |
| Biber | Acı | kg | 90 ₺ | 175 ₺ | ▲ %15 |
| Biber | Çarliston | kg | 50 ₺ | 75 ₺ | ▼ %7 |
| Biber | Dolma | kg | 45 ₺ | 70 ₺ | ▼ %12 |
| Biber | Kapya sera | kg | 60 ₺ | 110 ₺ | ▲ %13 |
| Biber | Kıl | kg | 90 ₺ | 130 ₺ | ▲ %5 |
| Domates | – | kg | 80 ₺ | 100 ₺ | |
| Domates | Beef | kg | 90 ₺ | 115 ₺ | ▲ %8 |
| Domates | II | kg | 50 ₺ | 80 ₺ | |
| Domates | Kokteyl | kg | 60 ₺ | 120 ₺ | = |
| Domates | Pembe | kg | 65 ₺ | 120 ₺ | = |
| Domates | Salkım kutu | kg | 60 ₺ | 130 ₺ | ▲ %12 |
| Enginar | Salamura | adet | 65 ₺ | 80 ₺ | = |
| Fasulye | Çalı | kg | 65 ₺ | 110 ₺ | |
| Fasulye | Taze | kg | 50 ₺ | 100 ₺ | = |
| Havuç | Beypazarı | kg | 8 ₺ | 20 ₺ | ▼ %15 |
| Ispanak | – | kg | 20 ₺ | 45 ₺ | = |
| Kabak | – | kg | 20 ₺ | 55 ₺ | ▼ %6 |
| Karnabahar | – | kg | 10 ₺ | 25 ₺ | ▼ %22 |
| Kereviz | – | kg | 30 ₺ | 50 ₺ | = |
| Kuzukulağı | 70 100gr | bağ | 5 ₺ | 13 ₺ | = |
| Lahana | Beyaz | kg | 10 ₺ | 20 ₺ | = |
| Lahana | Kırmızı | kg | 18 ₺ | 28 ₺ | = |
| Mantar | Kültür | kg | 95 ₺ | 160 ₺ | = |
| Marul | Göbekli marul | adet | 15 ₺ | 30 ₺ | ▲ %7 |
| Marul | Iceberg | adet | 25 ₺ | 45 ₺ | ▲ %56 |
| Marul | Kıvırcık kırmızı | adet | 20 ₺ | 30 ₺ | = |
| Marul | Kıvırcık kıvırcık | adet | 35 ₺ | 53 ₺ | ▲ %26 |
| Maydanoz | 70 100 gr | bağ | 5 ₺ | 13 ₺ | = |
| Nane | 70 100 gr | bağ | 5 ₺ | 12 ₺ | = |
| Pancar | – | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | = |
| Patates | – | kg | 25 ₺ | 32 ₺ | ▲ %8 |
| Patates | II | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | ▲ %5 |
| Patates | Kumpir | kg | 30 ₺ | 40 ₺ | = |
| Patlıcan | – | kg | 25 ₺ | 65 ₺ | ▲ %12 |
| Patlıcan | Bostan topak | kg | 50 ₺ | 75 ₺ | ▲ %32 |
| Patlıcan | Kebaplık | kg | 55 ₺ | 75 ₺ | ▲ %30 |
| Pazı | – | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | ▲ %38 |
| Pırasa | – | kg | 25 ₺ | 40 ₺ | = |
| Roka | 70 100gr | bağ | 5 ₺ | 13 ₺ | = |
| Salatalık | – | kg | 30 ₺ | 50 ₺ | ▲ %14 |
| Salatalık | Kornişon | kg | 35 ₺ | 100 ₺ | = |
| Salatalık | Silor | kg | 45 ₺ | 70 ₺ | ▲ %5 |
| Sarımsak | Kuru | kg | 60 ₺ | 140 ₺ | = |
| Semizotu | – | kg | 120 ₺ | 170 ₺ | ▲ %12 |
| Soğan | Beyaz | kg | 30 ₺ | 50 ₺ | = |
| Soğan | Kuru | kg | 23 ₺ | 30 ₺ | ▲ %10 |
| Soğan | Kuru II | kg | 10 ₺ | 23 ₺ | ▲ %10 |
| Soğan | Mor | kg | 45 ₺ | 55 ₺ | = |
| Tere | 70 100gr | bağ | 5 ₺ | 13 ₺ | = |
| Turp | Beyaz | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | = |
| Turp | Fındık | bağ | 5 ₺ | 15 ₺ | = |
| Turp | Kırmızı | kg | 15 ₺ | 28 ₺ | = |
Meyve
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Armut | Ankara | kg | 25 ₺ | 50 ₺ | = |
| Armut | Deveci | kg | 25 ₺ | 60 ₺ | = |
| Armut | Santamaria | kg | 30 ₺ | 80 ₺ | = |
| Ayva | – | kg | 35 ₺ | 70 ₺ | = |
| Çilek | – | kg | 100 ₺ | 500 ₺ | ▼ %8 |
| Elma | Gala | kg | 25 ₺ | 65 ₺ | = |
| Elma | Golden | kg | 25 ₺ | 75 ₺ | ▲ %5 |
| Elma | Granny | kg | 65 ₺ | 90 ₺ | = |
| Elma | Starking | kg | 25 ₺ | 75 ₺ | ▼ %5 |
| Erik | Anjelik | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | ▲ %20 |
| Erik | Freze | kg | 20 ₺ | 35 ₺ | = |
| Greyfurt | – | kg | 35 ₺ | 70 ₺ | = |
| İncir | Siyah | kg | 50 ₺ | 150 ₺ | = |
| Karpuz | Çekirdeksiz | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | ▲ %43 |
| Kavun | Kırkağaç | kg | 5 ₺ | 20 ₺ | ▲ %14 |
| Kestane | – | kg | 200 ₺ | 300 ₺ | = |
| Kivi | Yerli | kg | 60 ₺ | 100 ₺ | = |
| Limon | File | kg | 10 ₺ | 30 ₺ | = |
| Limon | Lamas | kg | 30 ₺ | 55 ₺ | = |
| Limon | Mayer | kg | 15 ₺ | 30 ₺ | = |
| Mandalina | – | kg | 10 ₺ | 40 ₺ | = |
| Mandalina | Satsumna | kg | 45 ₺ | 65 ₺ | |
| Muz | Yerli | kg | 30 ₺ | 95 ₺ | = |
| Nar | – | kg | 20 ₺ | 60 ₺ | = |
| Nektarin | – | kg | 10 ₺ | 65 ₺ | = |
| Portakal | Sıkmalık | kg | 35 ₺ | 60 ₺ | = |
| Portakal | Valencia | kg | 60 ₺ | 75 ₺ | = |
| Şeftali | – | kg | 10 ₺ | 70 ₺ | = |
| Trabzon hurması | Cennet | kg | 25 ₺ | 70 ₺ | = |
| Üzüm | Beyaz | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | = |
| Üzüm | Çekirdeksiz | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | = |
| Üzüm | Kardinal | kg | 20 ₺ | 35 ₺ | = |
| Üzüm | Siyah | kg | 25 ₺ | 55 ₺ | = |
İthal
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | – | adet | 90 ₺ | 135 ₺ | ▼ %8 |
| Avokado | – | kg | 30 ₺ | 75 ₺ | = |
| Kivi | – | kg | 100 ₺ | 200 ₺ | = |
| Mango | – | adet | 60 ₺ | 110 ₺ | = |
| Muz | İthal | kg | 90 ₺ | 130 ₺ | = |
| Zencefil | – | kg | 100 ₺ | 160 ₺ | = |
Balık ve deniz ürünleri
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Akya | – | kg | 300 ₺ | 320 ₺ | = |
| Alabalık | – | kg | 241,67 ₺ | 258,33 ₺ | = |
| Barbun | – | kg | 450 ₺ | 650 ₺ | = |
| Ceylan | – | kg | 400 ₺ | 600 ₺ | = |
| Çinekop | – | kg | 500 ₺ | 700 ₺ | = |
| Çipura | – | kg | 280 ₺ | 300 ₺ | = |
| Dil | Balığı | kg | 700 ₺ | 900 ₺ | = |
| Granyoz | – | kg | 300 ₺ | 320 ₺ | = |
| Gümüş | – | kg | 90 ₺ | 110 ₺ | = |
| Hamsi | – | kg | 208,33 ₺ | 250 ₺ | ▲ %162 |
| Hamsi | Don | kg | 41,67 ₺ | 58,33 ₺ | = |
| İspari | – | kg | 70 ₺ | 90 ₺ | = |
| İstavrit | – | kg | 69,23 ₺ | 84,62 ₺ | = |
| İstavrit | İri | kg | 138,46 ₺ | 153,85 ₺ | = |
| İzmarit | – | kg | 60 ₺ | 80 ₺ | = |
| Kalamar | – | kg | 600 ₺ | 800 ₺ | = |
| Kalkan | – | kg | 700 ₺ | 900 ₺ | = |
| Karagöz | – | kg | 400 ₺ | 600 ₺ | = |
| Karides | – | kg | 500 ₺ | 700 ₺ | = |
| Kefal | – | kg | 150 ₺ | 170 ₺ | ▲ %10 |
| Kılıç | – | kg | 600 ₺ | 800 ₺ | = |
| Kırlangıç | – | kg | 600 ₺ | 800 ₺ | = |
| Kolorit | – | kg | 100 ₺ | 120 ₺ | = |
| Kolyoz | – | kg | 110 ₺ | 130 ₺ | ▼ %11 |
| Kötek | – | kg | 600 ₺ | 800 ₺ | = |
| Küpez | – | kg | 80 ₺ | 100 ₺ | ▼ %10 |
| Lagos | – | kg | 400 ₺ | 420 ₺ | = |
| Levrek | – | kg | 390 ₺ | 410 ₺ | = |
| Lüfer | – | kg | 800 ₺ | 1.000 ₺ | = |
| Mercan | – | kg | 500 ₺ | 700 ₺ | = |
| Mezgit | – | kg | 140 ₺ | 160 ₺ | ▲ %3 |
| Mezgit | Bako | kg | 180 ₺ | 200 ₺ | ▼ %5 |
| Minekop | – | kg | 140 ₺ | 160 ₺ | ▼ %6 |
| Mırlan | – | kg | 60 ₺ | 80 ₺ | = |
| Palamut | – | kg | 90 ₺ | 110 ₺ | = |
| Palamut | Don | kg | 160 ₺ | 200 ₺ | = |
| Sardalya | – | kg | 83,33 ₺ | 100 ₺ | ▲ %16 |
| Sarıkanat | – | kg | 307,69 ₺ | 323,08 ₺ | = |
| Sazan | – | kg | 60 ₺ | 80 ₺ | = |
| Somon | – | kg | 266,67 ₺ | 283,33 ₺ | = |
| Somon | İthal | kg | 400 ₺ | 450 ₺ | = |
| Sudak | – | kg | 400 ₺ | 600 ₺ | = |
| Tekir | – | kg | 100 ₺ | 120 ₺ | ▼ %12 |
| Tırsi | – | kg | 70 ₺ | 90 ₺ | = |
| Tombik | – | kg | 140 ₺ | 160 ₺ | ▼ %6 |
| Torik | – | kg | 300 ₺ | 320 ₺ | ▼ %5 |
| Uskumru | – | kg | 583,33 ₺ | 750 ₺ | = |
| Uskumru | İthal | kg | 250 ₺ | 350 ₺ | = |
| Yayın | – | kg | 400 ₺ | 600 ₺ | = |
| Zargana | – | kg | 240 ₺ | 260 ₺ | = |
Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi. Kayıtlı bültenler: 30 Ekim 2026, 28 Ekim 2026, 27 Ekim 2026, 26 Ekim 2026, 24 Ekim 2026, 23 Ekim 2026, 22 Ekim 2026, 21 Ekim 2026, 20 Ekim 2026, 19 Ekim 2026 …