Bursa hal fiyatları
9 Ekim 2026 Cuma tarihli Bursa hal bülteni: 157 ürün. Değişim, bir önceki bültene (–) göre ortalama fiyattaki farktır.
Sebze
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Acur | – | kg | 10 ₺ | 10 ₺ | |
| Araka | – | kg | 6 ₺ | 39 ₺ | |
| Bakla | – | kg | 12 ₺ | 50 ₺ | |
| Bal kabağı | – | kg | 10 ₺ | 85 ₺ | |
| Bamya | – | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | |
| Barbunya | – | kg | 15 ₺ | 80 ₺ | |
| Bezelye | – | kg | 5 ₺ | 15 ₺ | |
| Biber | Çarliston | kg | 10 ₺ | 70 ₺ | |
| Biber | Dolma | kg | 15 ₺ | 80 ₺ | |
| Biber | Kaliforniya | kg | 50 ₺ | 190 ₺ | |
| Biber | Kıl sivri | kg | 15 ₺ | 85 ₺ | |
| Biber | Sivri | kg | 18 ₺ | 80 ₺ | |
| Biber | Üçburun | kg | 12 ₺ | 70 ₺ | |
| Biber | Yağ | kg | 15 ₺ | 85 ₺ | |
| Biberiye | – | kg | 20 ₺ | 45 ₺ | |
| Börülce | – | kg | 25 ₺ | 35,50 ₺ | |
| Brokoli | – | kg | 35 ₺ | 60 ₺ | |
| Deniz börülcesi | – | bağ | 50 ₺ | 75 ₺ | |
| Dereotu | – | bağ | 12 ₺ | 25 ₺ | |
| Domates | – | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | |
| Domates | Beef | kg | 15 ₺ | 15 ₺ | |
| Domates | Cherry | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | |
| Domates | Kokteyl | kg | 20 ₺ | 120 ₺ | |
| Domates | Salçalık | kg | 5 ₺ | 15 ₺ | |
| Domates | Salkım | kg | 50 ₺ | 75 ₺ | |
| Endivyen | – | adet | 25 ₺ | 60 ₺ | |
| Enginar | – | kg | 75 ₺ | 100 ₺ | |
| Fasulye | Ayşe kadın | kg | 70 ₺ | 70 ₺ | |
| Fasulye | Çalı | kg | 40 ₺ | 45 ₺ | |
| Fasulye | Nazende | kg | 10 ₺ | 90 ₺ | |
| Fesleğen | – | bağ | 15 ₺ | 25 ₺ | |
| Havuç | – | kg | 15 ₺ | 35 ₺ | |
| Ispanak | – | kg | 10 ₺ | 70 ₺ | |
| Kabak | Taze | kg | 10 ₺ | 40 ₺ | |
| Karnabahar | – | kg | 20 ₺ | 50 ₺ | |
| Kekik | – | bağ | 15 ₺ | 20 ₺ | |
| Kereviz | – | kg | 10 ₺ | 120 ₺ | |
| Kuzukulağı | – | kg | 10 ₺ | 20 ₺ | |
| Lahana | Beyaz | kg | 10 ₺ | 25 ₺ | |
| Lahana | Bürüksel | kg | 95 ₺ | 100 ₺ | |
| Lahana | Kırmızı | kg | 8 ₺ | 35 ₺ | |
| Lolorosso | – | adet | 25 ₺ | 39,95 ₺ | |
| Mantar | – | kg | 50 ₺ | 145 ₺ | |
| Marul | A | adet | 12 ₺ | 33 ₺ | |
| Marul | G | adet | 15 ₺ | 30 ₺ | |
| Marul | K | adet | 20 ₺ | 30 ₺ | |
| Maydanoz | – | bağ | 8 ₺ | 20 ₺ | |
| Mısır | – | adet | 10 ₺ | 13 ₺ | |
| Nane | – | bağ | 15 ₺ | 25 ₺ | |
| Pancar | – | kg | 10 ₺ | 40 ₺ | |
| Patates | Eski | kg | 10 ₺ | 35 ₺ | |
| Patates | Taze | kg | 12 ₺ | 35 ₺ | |
| Patlıcan | – | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | |
| Patlıcan | Tophane | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | |
| Pazı | – | bağ | 20 ₺ | 20 ₺ | |
| Pırasa | – | kg | 10 ₺ | 40 ₺ | |
| Polorosso | – | adet | 9 ₺ | 10 ₺ | |
| Reyhan | – | bağ | 15 ₺ | 20 ₺ | |
| Roka | – | bağ | 15 ₺ | 25 ₺ | |
| Salatalık | – | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | |
| Salatalık | Çıtır | kg | 16 ₺ | 50 ₺ | |
| Şalgam | – | kg | 35 ₺ | 46,64 ₺ | |
| Sarımsak | Kuru | kg | 85 ₺ | 165 ₺ | |
| Sarımsak | Taze | bağ | 13 ₺ | 25 ₺ | |
| Sarımsak | Taze sarımsak | kg | 15 ₺ | 22,50 ₺ | |
| Semizotu | – | bağ | 20 ₺ | 30 ₺ | |
| Soğan | Arpacık | kg | 6 ₺ | 20 ₺ | |
| Soğan | Beyaz | kg | 27 ₺ | 60 ₺ | |
| Soğan | Kırmızı | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | |
| Soğan | Kuru | kg | 12 ₺ | 35 ₺ | |
| Soğan | Taze | bağ | 10 ₺ | 30 ₺ | |
| Tere | – | bağ | 15 ₺ | 18 ₺ | |
| Turp | Beyaz | kg | 15 ₺ | 26,68 ₺ | |
| Turp | Fındık | bağ | 15 ₺ | 17 ₺ | |
| Turp | Kırmızı | kg | 10 ₺ | 25 ₺ | |
| Turp | Siyah kg | kg | 10 ₺ | 25 ₺ | |
| Turp | Vezir | kg | 25 ₺ | 30 ₺ | |
| Yaprak | Salamura | kg | 70 ₺ | 70 ₺ | |
| Yer elması | – | kg | 15 ₺ | 20 ₺ |
Meyve
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahududu | – | kg | 200 ₺ | 240 ₺ | |
| Armut | – | kg | 10 ₺ | 70 ₺ | |
| Armut | Deveci | kg | 60 ₺ | 60 ₺ | |
| Armut | Santamaria | kg | 20 ₺ | 65 ₺ | |
| Ayva | – | kg | 40 ₺ | 80 ₺ | |
| Böğürtlen | – | kg | 90 ₺ | 150 ₺ | |
| Çağla | – | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | |
| Çilek | – | kg | 70 ₺ | 210 ₺ | |
| Döngel(muşmula | Muşmula | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | |
| Dut | – | kg | 40 ₺ | 86 ₺ | |
| Dut | – | kg | 80 ₺ | 100 ₺ | |
| Elma | – | kg | 10 ₺ | 70 ₺ | |
| Elma | Amasya | kg | 100 ₺ | 100 ₺ | |
| Elma | Golden | kg | 40 ₺ | 75 ₺ | |
| Elma | Granny smith | kg | 30 ₺ | 80 ₺ | |
| Elma | Starking | kg | 40 ₺ | 70 ₺ | |
| Erik | – | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | |
| Erik | Anjelika | kg | 35 ₺ | 60 ₺ | |
| Erik | Malta | kg | 25 ₺ | 120 ₺ | |
| Erik | Papaz | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | |
| Greyfurt | – | kg | 60 ₺ | 60 ₺ | |
| Hünnap | – | kg | 30 ₺ | 100 ₺ | |
| Hurma | Trabzon | kg | 60 ₺ | 100 ₺ | |
| İncir | Beyaz | kg | 25 ₺ | 60 ₺ | |
| İncir | Siyah | kg | 57 ₺ | 80 ₺ | |
| Karpuz | – | kg | 10 ₺ | 30 ₺ | |
| Kavun | – | kg | 10 ₺ | 28 ₺ | |
| Kayısı | Şekerpare | kg | 70 ₺ | 70 ₺ | |
| Kestane | – | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | |
| Kiraz | – | kg | 25 ₺ | 60 ₺ | |
| Kivi | – | kg | 80 ₺ | 130 ₺ | |
| Kızılcık | – | kg | 25 ₺ | 100 ₺ | |
| Limon | – | kg | 15 ₺ | 60 ₺ | |
| Limon | – | sandik | 162 ₺ | 1.260 ₺ | |
| Mandalina | – | kg | 15 ₺ | 40 ₺ | |
| Mandalina | Satsuma | kg | 35 ₺ | 35 ₺ | |
| Muz | Yerli | kg | 30 ₺ | 95 ₺ | |
| Nar | – | kg | 25 ₺ | 70 ₺ | |
| Nektarin | – | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | |
| Portakal | Sıkmalık | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | |
| Portakal | Valencia | kg | 30 ₺ | 55 ₺ | |
| Portakal | Washington | kg | 40 ₺ | 45 ₺ | |
| Şeftali | – | kg | 10 ₺ | 55 ₺ | |
| Üzüm | – | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | |
| Üzüm | Çekirdeksiz | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | |
| Üzüm | Red globe | kg | 50 ₺ | 80 ₺ | |
| Üzüm | Siyah | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | |
| Vişne | – | kg | 50 ₺ | 50 ₺ | |
| Yaban mersini | – | kg | 100 ₺ | 150 ₺ |
İthal
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | – | adet | 100 ₺ | 140 ₺ | |
| Avokado | – | adet | 60 ₺ | 80 ₺ | |
| Hindistan cevizi | – | adet | 70 ₺ | 100 ₺ | |
| Karpuz | – | kg | 20 ₺ | 25 ₺ | |
| Kavun | – | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | |
| Kivi | – | kg | 65 ₺ | 200 ₺ | |
| Lime | – | kg | 6 ₺ | 110 ₺ | |
| Mango | – | adet | 50 ₺ | 100 ₺ | |
| Muz | – | koli | 285 ₺ | 1.862 ₺ | |
| Nar | – | kg | 130 ₺ | 150 ₺ | |
| Pomelo | – | adet | 50 ₺ | 50 ₺ | |
| Zencefil | – | kg | 200 ₺ | 240 ₺ |
Balık ve deniz ürünleri
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabalık | – | kg | 150 ₺ | 150 ₺ | |
| Çinekop | – | kg | 538 ₺ | 730 ₺ | |
| Çipura | Kültür | kg | 350 ₺ | 500 ₺ | |
| Hamsi | Donmuş | kg | 71 ₺ | 107 ₺ | |
| Hamsi | Ege | kg | 75 ₺ | 110 ₺ | |
| Hamsi | Karadeniz | kg | 66 ₺ | 110 ₺ | |
| Hamsi | Marmara | kg | 70 ₺ | 105 ₺ | |
| İstavrit | – | kg | 70 ₺ | 120 ₺ | |
| Kalamar | İthal | koli | 2.500 ₺ | 2.500 ₺ | |
| Kefal | – | kg | 130 ₺ | 150 ₺ | |
| Levrek | Kültür | kg | 400 ₺ | 550 ₺ | |
| Mezgit | – | kg | 125 ₺ | 166 ₺ | |
| Palamut | – | cift | 80 ₺ | 110 ₺ | |
| Sardalya | – | kg | 75 ₺ | 130 ₺ | |
| Somon | – | kg | 475 ₺ | 550 ₺ | |
| Somon | – | kg | 250 ₺ | 350 ₺ | |
| Uskumru | İthal | koli | 6.000 ₺ | 6.000 ₺ |
Kaynak: Bursa Büyükşehir Belediyesi. Kayıtlı bültenler: 9 Ekim 2026