İzmir hal fiyatları
9 Ekim 2026 Cuma tarihli İzmir hal bülteni: 94 ürün. Değişim, bir önceki bültene (8 Ekim 2026) göre ortalama fiyattaki farktır.
Sebze
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Acur | – | kg | 30 ₺ | 70 ₺ | = |
| Bamya | – | kg | 120 ₺ | 180 ₺ | = |
| Barbunya | Taze | kg | 60 ₺ | 90 ₺ | = |
| Biber | Çarliston | kg | 40 ₺ | 80 ₺ | = |
| Biber | Çarliston diğer | kg | 35 ₺ | 70 ₺ | = |
| Biber | Dolma | kg | 40 ₺ | 75 ₺ | = |
| Biber | Kıl acı | kg | 50 ₺ | 100 ₺ | = |
| Biber | Kırmızı | kg | 50 ₺ | 90 ₺ | = |
| Biber | Kırmızı tarla | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | = |
| Biber | Köy mazo | kg | 50 ₺ | 80 ₺ | = |
| Biber | Şili | kg | 80 ₺ | 140 ₺ | = |
| Biber | Sivri | kg | 50 ₺ | 90 ₺ | = |
| Biber | Sivri diğer | kg | 25 ₺ | 45 ₺ | = |
| Börülce | – | kg | 100 ₺ | 150 ₺ | = |
| Brokoli | – | kg | 30 ₺ | 70 ₺ | = |
| Deniz börülcesi | – | adet | 5 ₺ | 20 ₺ | = |
| Dereotu | – | bağ | 6 ₺ | 9 ₺ | = |
| Domates | Beef | kg | 45 ₺ | 70 ₺ | = |
| Domates | Cherry | kg | 100 ₺ | 150 ₺ | = |
| Domates | Kokteyl | kg | 80 ₺ | 130 ₺ | = |
| Domates | Pembe | kg | 35 ₺ | 60 ₺ | = |
| Domates | Salçalık rio | kg | 8 ₺ | 15 ₺ | = |
| Domates | Salkım | kg | 30 ₺ | 70 ₺ | = |
| Domates | Sera | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | = |
| Fasulye | Ayse | kg | 50 ₺ | 90 ₺ | = |
| Fasulye | Calı | kg | 50 ₺ | 120 ₺ | = |
| Havuç | – | kg | 10 ₺ | 20 ₺ | = |
| Ispanak | – | kg | 35 ₺ | 60 ₺ | = |
| Kabak | Bal | kg | 60 ₺ | 120 ₺ | = |
| Kabak | Taze | kg | 15 ₺ | 30 ₺ | = |
| Karnabahar | – | kg | 20 ₺ | 35 ₺ | = |
| Karpuz | – | kg | 5 ₺ | 10 ₺ | = |
| Kavun | – | kg | 8 ₺ | 22 ₺ | = |
| Kereviz | – | kg | 35 ₺ | 50 ₺ | = |
| Lahana | Beyaz | kg | 10 ₺ | 25 ₺ | = |
| Lahana | Kırmızı | kg | 15 ₺ | 30 ₺ | = |
| Mantar | – | kg | 120 ₺ | 180 ₺ | = |
| Marul | – | adet | 15 ₺ | 30 ₺ | = |
| Marul | Aysberg | adet | 15 ₺ | 30 ₺ | = |
| Marul | Kıvırcık | adet | 15 ₺ | 30 ₺ | = |
| Marul | Lolorosso | adet | 25 ₺ | 40 ₺ | = |
| Maydanoz | – | bağ | 6 ₺ | 9 ₺ | = |
| Nane | – | bağ | 6 ₺ | 9 ₺ | = |
| Pancar | – | kg | 25 ₺ | 40 ₺ | = |
| Patates | – | kg | 23 ₺ | 35 ₺ | = |
| Patates | Calma | kg | 25 ₺ | 38 ₺ | = |
| Patlıcan | Topan | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | = |
| Patlıcan | Uzun | kg | 30 ₺ | 55 ₺ | = |
| Pazı | – | adet | 15 ₺ | 30 ₺ | = |
| Pırasa | – | kg | 35 ₺ | 50 ₺ | = |
| Reyhan | – | adet | 20 ₺ | 35 ₺ | = |
| Roka | – | bağ | 6 ₺ | 9 ₺ | = |
| Salatalık | – | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | = |
| Salatalık | Silor | kg | 40 ₺ | 60 ₺ | = |
| Sarımsak | Kuru | kg | 90 ₺ | 150 ₺ | = |
| Semizotu | – | adet | 10 ₺ | 20 ₺ | = |
| Soğan | Kırmızı | kg | 35 ₺ | 50 ₺ | = |
| Soğan | Kuru | kg | 15 ₺ | 30 ₺ | = |
| Soğan | Taze | kg | 35 ₺ | 60 ₺ | = |
| Tere | – | bağ | 6 ₺ | 10 ₺ | = |
| Turp | Kırmızı | kg | 20 ₺ | 35 ₺ | = |
Meyve
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Armut | – | kg | 30 ₺ | 50 ₺ | = |
| Armut | Devecı | kg | 80 ₺ | 100 ₺ | = |
| Armut | S. marıa | kg | 40 ₺ | 70 ₺ | = |
| Ayva | – | kg | 80 ₺ | 110 ₺ | = |
| Çilek | – | kg | 100 ₺ | 170 ₺ | = |
| Elma | – | kg | 30 ₺ | 50 ₺ | = |
| Elma | Arjantin | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | = |
| Elma | Golden | kg | 30 ₺ | 50 ₺ | = |
| Elma | Gsmit | kg | 65 ₺ | 100 ₺ | = |
| Elma | Starkıng | kg | 30 ₺ | 50 ₺ | = |
| Erik | Anjelıka | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | = |
| Greyfurt | – | kg | 50 ₺ | 120 ₺ | = |
| İncir | Siyah | kg | 60 ₺ | 115 ₺ | = |
| Kivi | – | kg | 80 ₺ | 150 ₺ | = |
| Limon | – | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | = |
| Limon | Lamas | kg | 20 ₺ | 60 ₺ | = |
| Mandalina | – | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | = |
| Mısır | Adet | adet | 10 ₺ | 20 ₺ | = |
| Muz | Yerlı | kg | 55 ₺ | 90 ₺ | = |
| Nar | – | kg | 35 ₺ | 70 ₺ | ▲ %40 |
| Nektarin | Kırmızı | kg | 30 ₺ | 70 ₺ | = |
| Portakal | – | kg | 20 ₺ | 50 ₺ | = |
| Şeftali | – | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | = |
| Üzüm | Beyaz | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | = |
| Üzüm | Kavacık | kg | 50 ₺ | 100 ₺ | = |
| Üzüm | Siyah | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | = |
İthal
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | – | adet | 100 ₺ | 150 ₺ | = |
| Avokado | – | adet | 40 ₺ | 75 ₺ | = |
| Hindistan cevizi | – | adet | 50 ₺ | 100 ₺ | = |
| Kivi | İthal | kg | 100 ₺ | 200 ₺ | = |
| Mango | – | adet | 50 ₺ | 80 ₺ | = |
| Muz | Ithal | kg | 80 ₺ | 130 ₺ | = |
| Zencefil | – | kg | 100 ₺ | 200 ₺ | = |
Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi. Kayıtlı bültenler: 9 Ekim 2026, 8 Ekim 2026, 7 Ekim 2026, 6 Ekim 2026, 5 Ekim 2026, 3 Ekim 2026, 2 Ekim 2026, 1 Ekim 2026, 30 Eylül 2026, 29 Eylül 2026 …