Bolu hal fiyatları
30 Ekim 2026 Cuma tarihli Bolu hal bülteni: 47 ürün. Değişim, bir önceki bültene (23 Ekim 2026) göre ortalama fiyattaki farktır.
Sebze
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Biber | Capya | kg | 70 ₺ | 100 ₺ | ▲ %13 |
| Biber | Çarliston | kg | 60 ₺ | 75 ₺ | ▼ %10 |
| Biber | Dolma | kg | 60 ₺ | 65 ₺ | ▼ %17 |
| Biber | Sivri | kg | 60 ₺ | 65 ₺ | ▼ %17 |
| Dereotu | – | bağ | 12 ₺ | 20 ₺ | ▼ %35 |
| Domates | – | kg | 25 ₺ | 80 ₺ | ▼ %25 |
| Fasulye | Sırık | kg | 50 ₺ | 100 ₺ | ▲ %13 |
| Havuç | – | kg | 20 ₺ | 35 ₺ | ▼ %31 |
| Ispanak | – | kg | 40 ₺ | 45 ₺ | ▼ %6 |
| Kabak | Sakız | kg | 35 ₺ | 50 ₺ | ▼ %9 |
| Karnabahar | – | kg | 30 ₺ | 35 ₺ | ▼ %41 |
| Kavun | Pamukova | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | ▼ %9 |
| Lahana | Beyaz | kg | 20 ₺ | 25 ₺ | ▼ %18 |
| Lahana | Kırmızı | kg | 25 ₺ | 35 ₺ | ▼ %14 |
| Marul | Göbekli | bağ | 30 ₺ | 35 ₺ | ▼ %28 |
| Marul | Kıvırcık | bağ | 25 ₺ | 30 ₺ | ▼ %8 |
| Maydanoz | – | bağ | 10 ₺ | 20 ₺ | ▼ %29 |
| Nane | – | bağ | 15 ₺ | 20 ₺ | ▼ %42 |
| Patates | Taze | kg | 18 ₺ | 32 ₺ | ▼ %17 |
| Patlıcan | – | kg | 30 ₺ | 45 ₺ | ▼ %15 |
| Pırasa | – | kg | 35 ₺ | 60 ₺ | = |
| Roka | – | bağ | 20 ₺ | 25 ₺ | ▼ %25 |
| Salatalık | – | kg | 40 ₺ | 55 ₺ | ▲ %27 |
| Sarımsak | Taze | kg | 80 ₺ | 160 ₺ | ▼ %4 |
| Semizotu | – | bağ | 30 ₺ | 35 ₺ | ▼ %24 |
| Soğan | Kuru | kg | 22 ₺ | 30 ₺ | ▼ %9 |
| Soğan | Yeşil | kg | 70 ₺ | 75 ₺ | ▲ %81 |
| Tere | – | bağ | 20 ₺ | 25 ₺ | ▼ %25 |
Meyve
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Armut | – | kg | 45 ₺ | 60 ₺ | ▼ %12 |
| Ayva | – | kg | 40 ₺ | 65 ₺ | ▲ %24 |
| Elma | Golden yerli | kg | 45 ₺ | 60 ₺ | ▼ %5 |
| Elma | Starkings yerli | kg | 45 ₺ | 60 ₺ | ▼ %5 |
| Greyfurt | – | kg | 45 ₺ | 55 ₺ | ▼ %5 |
| Kivi | – | kg | 75 ₺ | 100 ₺ | ▼ %10 |
| Limon | Dal sn | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | ▼ %20 |
| Limon | Yatak sn | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | ▼ %47 |
| Mandalina | İzmir | kg | 30 ₺ | 35 ₺ | |
| Mandalina | Mersin | kg | 28 ₺ | 45 ₺ | ▲ %22 |
| Muz | İthal | kg | 120 ₺ | 130 ₺ | ▲ %9 |
| Muz | Yerli | kg | 75 ₺ | 95 ₺ | ▼ %6 |
| Nar | – | kg | 35 ₺ | 65 ₺ | ▲ %18 |
| Portakal | Mersin y | kg | 50 ₺ | 65 ₺ | ▲ %15 |
| Portakal | Vaşington sn | kg | 30 ₺ | 65 ₺ | ▲ %27 |
| Şeftali | – | kg | 40 ₺ | 45 ₺ | ▼ %26 |
| Trabzon hurması | – | kg | 60 ₺ | 70 ₺ | ▲ %8 |
| Üzüm | – | kg | 25 ₺ | 40 ₺ | ▼ %19 |
| Üzüm | Yaldaş | kg | 30 ₺ | 35 ₺ |
Kaynak: Bolu Belediyesi. Kayıtlı bültenler: 30 Ekim 2026, 23 Ekim 2026, 16 Ekim 2026, 9 Ekim 2026, 2 Ekim 2026, 14 Ağustos 2026