Çanakkale hal fiyatları
30 Ekim 2026 Cuma tarihli Çanakkale hal bülteni: 112 ürün. Değişim, bir önceki bültene (–) göre ortalama fiyattaki farktır.
Sebze
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbunya | Taze | kg | 28 ₺ | 37 ₺ | |
| Bezelye | Taze araka | kg | 80 ₺ | 80 ₺ | |
| Biber | Çarliston | kg | 50 ₺ | 170 ₺ | |
| Biber | Dolmalık | kg | 15 ₺ | 80 ₺ | |
| Biber | Salçalık kapya | kg | 10 ₺ | 100 ₺ | |
| Biber | Sivri | kg | 21 ₺ | 250 ₺ | |
| Biber | Sivri kıl | kg | 45 ₺ | 150 ₺ | |
| Biber | Sivri köybiberi | kg | 30 ₺ | 180 ₺ | |
| Brokoli | – | kg | 16 ₺ | 80 ₺ | |
| Brüksel lahanası | – | kg | 120 ₺ | 120 ₺ | |
| Deniz börülcesi | Deniz otu ege otu | kg | 17 ₺ | 20 ₺ | |
| Dereotu | Yaş taze | bağ | 13 ₺ | 20 ₺ | |
| Domates | – | kg | 20 ₺ | 150 ₺ | |
| Domates | Kokteyl | kg | 60 ₺ | 150 ₺ | |
| Domates | Pembe | kg | 50 ₺ | 150 ₺ | |
| Domates | Salçalık | kg | 15 ₺ | 15 ₺ | |
| Fasulye | Taze | kg | 28 ₺ | 120 ₺ | |
| Fesleğen | Reyhan | bağ | 30 ₺ | 35 ₺ | |
| Havuç | – | kg | 10 ₺ | 40 ₺ | |
| Havuç | Beypazarı | kg | 28 ₺ | 35 ₺ | |
| Ispanak | – | kg | 9 ₺ | 100 ₺ | |
| Kabak | – | kg | 20 ₺ | 45 ₺ | |
| Kabak | Çiçeği | kg | 180 ₺ | 180 ₺ | |
| Karnabahar | – | kg | 19 ₺ | 60 ₺ | |
| Kereviz | – | kg | 10 ₺ | 70 ₺ | |
| Kuzukulağı | – | kg | 15 ₺ | 30 ₺ | |
| Lahana | Beyaz | kg | 18 ₺ | 18 ₺ | |
| Lahana | Kırmızı | kg | 11 ₺ | 40 ₺ | |
| Mantar | – | kg | 75 ₺ | 220 ₺ | |
| Marul | Göbekli yağlı kop salat | adet | 35 ₺ | 35 ₺ | |
| Marul | Iceberg | adet | 16 ₺ | 50 ₺ | |
| Marul | Kıvırcık | adet | 15 ₺ | 40 ₺ | |
| Maydanoz | – | bağ | 10 ₺ | 17 ₺ | |
| Nane | – | bağ | 15 ₺ | 25 ₺ | |
| Pancar | – | kg | 23 ₺ | 50 ₺ | |
| Patates | – | kg | 12 ₺ | 40 ₺ | |
| Patates | Taze | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | |
| Patlıcan | – | kg | 9 ₺ | 160 ₺ | |
| Patlıcan | Bostan topak | kg | 45 ₺ | 70 ₺ | |
| Pazı | – | bağ | 40 ₺ | 40 ₺ | |
| Pırasa | – | kg | 45 ₺ | 50 ₺ | |
| Roka | – | bağ | 15 ₺ | 20 ₺ | |
| Salatalık | – | kg | 10 ₺ | 70 ₺ | |
| Sarımsak | Kuru | kg | 110 ₺ | 200 ₺ | |
| Semizotu | – | bağ | 25 ₺ | 25 ₺ | |
| Soğan | Kuru | kg | 22 ₺ | 40 ₺ | |
| Soğan | Kuru kırmızı | kg | 60 ₺ | 80 ₺ | |
| Soğan | Kuru mor | kg | 27 ₺ | 60 ₺ | |
| Soğan | Yeşil | kg | 30 ₺ | 100 ₺ | |
| Tere | – | bağ | 20 ₺ | 20 ₺ | |
| Turp | Kırmızı | kg | 15 ₺ | 16 ₺ | |
| Zencefil | – | kg | 347,39 ₺ | 347,39 ₺ |
Meyve
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | – | adet | 80 ₺ | 180 ₺ | |
| Armut | – | kg | 50 ₺ | 85 ₺ | |
| Armut | Deveci | kg | 80 ₺ | 80 ₺ | |
| Armut | Santamari | kg | 26 ₺ | 90 ₺ | |
| Avokado | – | adet | 75 ₺ | 80 ₺ | |
| Ayva | – | kg | 70 ₺ | 100 ₺ | |
| Çilek | – | kg | 140 ₺ | 200 ₺ | |
| Elma | – | kg | 45 ₺ | 75 ₺ | |
| Elma | Starking | kg | 50 ₺ | 50 ₺ | |
| Erik | – | kg | 80 ₺ | 80 ₺ | |
| Erik | Anjelik | kg | 21 ₺ | 60 ₺ | |
| Greyfurt | – | kg | 55 ₺ | 55 ₺ | |
| Kavun | – | kg | 40 ₺ | 40 ₺ | |
| Kavun | Kırkağaç | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | |
| Kestane | – | kg | 75 ₺ | 75 ₺ | |
| Kivi | – | kg | 110 ₺ | 125 ₺ | |
| Limon | – | kg | 10 ₺ | 55 ₺ | |
| Limon | Lemas | kg | 51 ₺ | 60 ₺ | |
| Limon | Mayer | kg | 40 ₺ | 45 ₺ | |
| Mandalina | – | kg | 24 ₺ | 50 ₺ | |
| Mandalina | İzmir | kg | 21 ₺ | 21 ₺ | |
| Mandalina | Satsuma | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | |
| Muz | – | kg | 85 ₺ | 160 ₺ | |
| Muz | Yerli anamur | kg | 23 ₺ | 110 ₺ | |
| Nar | – | kg | 25 ₺ | 65 ₺ | |
| Nektarin | – | kg | 60 ₺ | 60 ₺ | |
| Portakal | – | kg | 26 ₺ | 70 ₺ | |
| Portakal | Finike | kg | 30 ₺ | 70 ₺ | |
| Şeftali | – | kg | 60 ₺ | 60 ₺ | |
| Trabzon hurması | Cennet elması | kg | 100 ₺ | 110 ₺ | |
| Üzüm | Beyaz | kg | 15 ₺ | 90 ₺ | |
| Üzüm | Beyaz kırmızı | kg | 40 ₺ | 50 ₺ | |
| Üzüm | Beyaz mor | kg | 50 ₺ | 50 ₺ | |
| Üzüm | Beyaz siyah | kg | 100 ₺ | 100 ₺ | |
| Üzüm | Beyaz sultaniye | kg | 35 ₺ | 35 ₺ | |
| Üzüm | Çekirdeksiz | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | |
| Yaban mersini | Yaban mersini | kg | 125 ₺ | 125 ₺ |
Balık ve deniz ürünleri
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahtapot | – | kg | 370 ₺ | 1.000 ₺ | |
| Barbun | – | kg | 2.000 ₺ | 3.500 ₺ | |
| Çinekop | – | kg | 500 ₺ | 600 ₺ | |
| Çipura | – | kg | 300 ₺ | 1.000 ₺ | |
| Çipura | Kültür | kg | 450 ₺ | 450 ₺ | |
| Hamsi | – | kg | 120 ₺ | 180 ₺ | |
| İstavrit | – | kg | 150 ₺ | 200 ₺ | |
| Kalamar | – | kg | 900 ₺ | 1.000 ₺ | |
| Karides | Jumbo ithal | kg | 600 ₺ | 700 ₺ | |
| Karides | Yerli | kg | 100 ₺ | 250 ₺ | |
| Kolyoz | – | kg | 80 ₺ | 120 ₺ | |
| Kupa | – | kg | 100 ₺ | 150 ₺ | |
| Levrek | – | kg | 1.000 ₺ | 1.500 ₺ | |
| Levrek | Kültür | kg | 490 ₺ | 490 ₺ | |
| Lüfer | – | kg | 1.000 ₺ | 1.500 ₺ | |
| Mezgit | Bako | kg | 300 ₺ | 500 ₺ | |
| Palamut | – | adet | 75 ₺ | 100 ₺ | |
| Sardalya | – | kg | 100 ₺ | 150 ₺ | |
| Sarıkanat | – | kg | 600 ₺ | 700 ₺ | |
| Sarpa | – | kg | 50 ₺ | 150 ₺ | |
| Tekir | – | kg | 400 ₺ | 800 ₺ | |
| Turna | – | kg | 400 ₺ | 500 ₺ | |
| Zargana | – | kg | 300 ₺ | 500 ₺ |
Kaynak: Çanakkale Belediyesi. Kayıtlı bültenler: 30 Ekim 2026