Gaziantep hal fiyatları
30 Ekim 2026 Cuma tarihli Gaziantep hal bülteni: 56 ürün. Değişim, bir önceki bültene (28 Ekim 2026) göre ortalama fiyattaki farktır.
Sebze
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Acur | – | kg | 60 ₺ | 85 ₺ | = |
| Biber | Dolmalık | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | = |
| Biber | Kapya | kg | 30 ₺ | 90 ₺ | ▼ %8 |
| Biber | Köy | kg | 50 ₺ | 70 ₺ | ▼ %4 |
| Biber | Lopez | kg | 35 ₺ | 80 ₺ | ▲ %21 |
| Biber | Salçalık | kg | 10 ₺ | 12 ₺ | = |
| Biber | Sivri | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | = |
| Biber | Süs | kg | 30 ₺ | 60 ₺ | = |
| Brokoli | – | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | = |
| Dereotu | – | adet | 10 ₺ | 15 ₺ | = |
| Domates | Bursa | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | = |
| Domates | Çeri | kg | 80 ₺ | 120 ₺ | ▼ %9 |
| Domates | Salkım | kg | 60 ₺ | 85 ₺ | ▲ %4 |
| Domates | Sera | kg | 40 ₺ | 75 ₺ | ▲ %35 |
| Fasulye | Taze | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | = |
| Havuç | – | kg | 10 ₺ | 20 ₺ | = |
| Ispanak | – | kg | 20 ₺ | 35 ₺ | ▲ %10 |
| Kabak | Taze | kg | 15 ₺ | 30 ₺ | = |
| Kara lahana | – | kg | 15 ₺ | 20 ₺ | = |
| Karnabahar | – | kg | 15 ₺ | 35 ₺ | ▲ %25 |
| Kornişon | – | kg | 50 ₺ | 80 ₺ | = |
| Lahana | Beyaz | kg | 10 ₺ | 15 ₺ | = |
| Mantar | – | kg | 50 ₺ | 55 ₺ | = |
| Marul | – | adet | 10 ₺ | 17 ₺ | = |
| Maydanoz | – | adet | 6 ₺ | 9 ₺ | ▲ %15 |
| Nane | – | adet | 7 ₺ | 10 ₺ | = |
| Pancar | – | kg | 5 ₺ | 10 ₺ | = |
| Patates | – | kg | 12 ₺ | 23 ₺ | = |
| Patlıcan | Kemer | kg | 15 ₺ | 35 ₺ | ▼ %33 |
| Patlıcan | Topak | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | = |
| Pırasa | – | kg | 25 ₺ | 40 ₺ | ▲ %8 |
| Roka | – | adet | 8 ₺ | 12 ₺ | = |
| Salatalık | – | kg | 30 ₺ | 45 ₺ | = |
| Sarımsak | Kuru | kg | 50 ₺ | 80 ₺ | = |
| Soğan | Beyaz | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | = |
| Soğan | Mor | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | = |
| Soğan | Yeşil | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | = |
| Tere | – | adet | 10 ₺ | 15 ₺ | = |
| Turp | – | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | = |
Meyve
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | – | kg | 120 ₺ | 160 ₺ | = |
| Armut | – | kg | 50 ₺ | 85 ₺ | = |
| Avokado | – | kg | 50 ₺ | 80 ₺ | = |
| Elma | – | kg | 25 ₺ | 60 ₺ | = |
| Erik | – | kg | 40 ₺ | 80 ₺ | = |
| Hurma | – | kg | 30 ₺ | 80 ₺ | ▼ %8 |
| Kavun | – | kg | 10 ₺ | 20 ₺ | = |
| Kivi | – | kg | 70 ₺ | 110 ₺ | = |
| Limon | – | kg | 10 ₺ | 25 ₺ | = |
| Mandalina | – | kg | 7 ₺ | 15 ₺ | ▼ %12 |
| Muz | İthal | kg | 100 ₺ | 110 ₺ | = |
| Muz | Yerli | kg | 60 ₺ | 90 ₺ | = |
| Nar | – | kg | 10 ₺ | 35 ₺ | ▼ %18 |
| Nektarin | – | kg | 40 ₺ | 70 ₺ | = |
| Portakal | – | kg | 20 ₺ | 45 ₺ | ▼ %38 |
| Şeftali | – | kg | 40 ₺ | 70 ₺ | = |
| Üzüm | – | kg | 25 ₺ | 50 ₺ | = |
Kaynak: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Kayıtlı bültenler: 30 Ekim 2026, 28 Ekim 2026, 27 Ekim 2026, 26 Ekim 2026, 23 Ekim 2026, 22 Ekim 2026, 21 Ekim 2026, 20 Ekim 2026, 19 Ekim 2026, 16 Ekim 2026 …