Mersin hal fiyatları
9 Ekim 2026 Cuma tarihli Mersin hal bülteni: 139 ürün. Değişim, bir önceki bültene (8 Ekim 2026) göre ortalama fiyattaki farktır.
Sebze
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Acur | – | kg | 7 ₺ | 31 ₺ | ▼ %11 |
| Barbunya | Taze | kg | 20 ₺ | 80 ₺ | ▲ %27 |
| Biber | Çarliston | kg | 8 ₺ | 75 ₺ | ▲ %10 |
| Biber | Dolmalık | kg | 6 ₺ | 80 ₺ | ▼ %29 |
| Biber | Salçalık kapya | kg | 4 ₺ | 75 ₺ | ▼ %9 |
| Biber | Sivri | kg | 7 ₺ | 300 ₺ | ▼ %11 |
| Biber | Sivri cin | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | = |
| Biber | Sivri kıl | kg | 55 ₺ | 80 ₺ | ▼ %4 |
| Biber | Sivri köybiberi | kg | 10 ₺ | 45 ₺ | ▼ %13 |
| Biber | Sivri meksika | kg | 20 ₺ | 200 ₺ | ▲ %124 |
| Biber | Sivri süs | kg | 15 ₺ | 68 ₺ | ▲ %3 |
| Biberiye | – | kg | 23 ₺ | 80 ₺ | ▼ %6 |
| Brokoli | – | kg | 7 ₺ | 50 ₺ | ▲ %21 |
| Deniz börülcesi | Deniz otu ege otu | kg | 22 ₺ | 35 ₺ | = |
| Dereotu | Yaş taze | bağ | 4 ₺ | 18 ₺ | ▼ %10 |
| Domates | – | kg | 3 ₺ | 85 ₺ | ▼ %8 |
| Domates | Cherry | kg | 27 ₺ | 45 ₺ | ▲ %57 |
| Domates | Kokteyl | kg | 25 ₺ | 130 ₺ | ▲ %161 |
| Domates | Pembe | kg | 22 ₺ | 40 ₺ | ▲ %8 |
| Domates | Salçalık | kg | 3 ₺ | 17 ₺ | ▼ %8 |
| Domates | Salkım | kg | 12 ₺ | 120 ₺ | ▲ %48 |
| Enginar | – | kg | 20 ₺ | 35 ₺ | ▼ %2 |
| Fasulye | Taze | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | = |
| Fasulye | Taze sarıkız | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | ▲ %21 |
| Ispanak | – | kg | 6 ₺ | 70 ₺ | ▼ %26 |
| Kabak | – | kg | 6 ₺ | 55 ₺ | ▲ %42 |
| Kara lahana | – | kg | 6 ₺ | 30 ₺ | ▲ %31 |
| Karnabahar | – | kg | 4 ₺ | 38 ₺ | ▲ %39 |
| Kereviz | – | kg | 12 ₺ | 60 ₺ | ▼ %28 |
| Kereviz | Sap | kg | 90 ₺ | 90 ₺ | |
| Kuşkonmaz | – | kg | 1.400 ₺ | 1.400 ₺ | |
| Kuzukulağı | – | kg | 4 ₺ | 15 ₺ | ▼ %27 |
| Lahana | Beyaz | kg | 3 ₺ | 25 ₺ | ▲ %13 |
| Lahana | Beyaz hibrit | kg | 10 ₺ | 15 ₺ | |
| Lahana | Kırmızı | kg | 5 ₺ | 31 ₺ | ▲ %21 |
| Mantar | – | kg | 120 ₺ | 180 ₺ | ▼ %2 |
| Marul | Göbekli marul göbekli yağlı kop salat | adet | 4 ₺ | 33 ₺ | ▲ %10 |
| Marul | Iceberg | adet | 3,50 ₺ | 140 ₺ | ▼ %6 |
| Marul | Kıvırcık | adet | 5 ₺ | 140 ₺ | ▲ %20 |
| Marul | Kıvırcık kıvırcık lolorosso y | adet | 8 ₺ | 33,33 ₺ | ▼ %11 |
| Maydanoz | – | bağ | 3 ₺ | 15 ₺ | ▼ %15 |
| Nane | – | bağ | 4 ₺ | 18 ₺ | = |
| Pancar | – | kg | 6 ₺ | 40 ₺ | ▲ %11 |
| Patates | – | kg | 4 ₺ | 30 ₺ | ▲ %26 |
| Patates | Taze | kg | 10 ₺ | 10 ₺ | |
| Patlıcan | – | kg | 5 ₺ | 34 ₺ | ▼ %15 |
| Patlıcan | Bostan topak | kg | 8 ₺ | 15,15 ₺ | ▼ %12 |
| Pırasa | – | kg | 13 ₺ | 50 ₺ | ▼ %41 |
| Roka | – | bağ | 4,50 ₺ | 18 ₺ | ▼ %17 |
| Salatalık | – | kg | 5 ₺ | 35 ₺ | ▼ %14 |
| Salatalık | Çengelköy | kg | 15 ₺ | 35 ₺ | ▼ %1 |
| Salatalık | Silor | kg | 20 ₺ | 55 ₺ | ▲ %73 |
| Salatalık | Turşuluk salatalık turşuluk kornişon | kg | 10 ₺ | 43 ₺ | ▲ %27 |
| Sarımsak | Kuru | kg | 10 ₺ | 130 ₺ | ▼ %10 |
| Sarımsak | Taze | kg | 30 ₺ | 50 ₺ | |
| Semizotu | – | kg | 10 ₺ | 30 ₺ | ▼ %20 |
| Soğan | Kuru | kg | 4 ₺ | 35 ₺ | ▼ %6 |
| Soğan | Kuru beyaz gümüş | kg | 35 ₺ | 50 ₺ | = |
| Soğan | Kuru mor | kg | 7 ₺ | 45 ₺ | ▼ %38 |
| Soğan | Yeşil | kg | 6 ₺ | 130 ₺ | ▲ %2 |
| Tere | Tere filizi | bağ | 7,50 ₺ | 15 ₺ | ▼ %32 |
| Turmeric(zerdeçal | Zerdeçal | kg | 850 ₺ | 850 ₺ | |
| Turp | Beyaz | kg | 5 ₺ | 37 ₺ | ▼ %15 |
| Turp | Japon | kg | 15 ₺ | 30 ₺ | ▼ %14 |
| Turp | Kırmızı | kg | 3 ₺ | 45 ₺ | ▲ %33 |
| Zencefil | – | kg | 125 ₺ | 324 ₺ | ▼ %49 |
Meyve
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahududu | Frambuaz | kg | 2.800 ₺ | 2.800 ₺ | |
| Ananas | – | kg | 83,33 ₺ | 120 ₺ | ▲ %5 |
| Armut | – | kg | 14 ₺ | 65 ₺ | ▼ %14 |
| Armut | Deveci | kg | 30 ₺ | 70 ₺ | ▲ %12 |
| Armut | Santamari | kg | 10 ₺ | 75 ₺ | ▲ %6 |
| Avokado | – | adet | 7,13 ₺ | 128,57 ₺ | ▼ %22 |
| Ayva | – | kg | 25 ₺ | 75 ₺ | ▲ %90 |
| Bal kabağı | – | kg | 12 ₺ | 15 ₺ | ▲ %34 |
| Böğürtlen | – | kg | 3.600 ₺ | 3.600 ₺ | |
| Çilek | – | kg | 27 ₺ | 27 ₺ | ▲ %4 |
| Elma | – | kg | 2,80 ₺ | 150 ₺ | ▼ %41 |
| Elma | Gala | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | ▼ %11 |
| Elma | Golden | kg | 20 ₺ | 30 ₺ | ▼ %13 |
| Elma | Granny smıth | kg | 48 ₺ | 49 ₺ | ▲ %1 |
| Elma | Starkıng | kg | 20 ₺ | 50 ₺ | ▼ %8 |
| Erik | – | kg | 5 ₺ | 70 ₺ | ▲ %49 |
| Erik | Anjelik | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | ▲ %39 |
| Erik | Freze | kg | 15 ₺ | 20 ₺ | ▲ %176 |
| Erik | Kırmızı | kg | 10 ₺ | 55 ₺ | ▼ %4 |
| Erik | Mürdüm karaca | kg | 6 ₺ | 6 ₺ | |
| Fasulye | Taze cino | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | |
| Frenk | Üzümü | kg | 1.520 ₺ | 1.560 ₺ | |
| Granadilla | – | kg | 2.254,10 ₺ | 2.254,10 ₺ | |
| Greyfurt | – | kg | 8 ₺ | 27 ₺ | ▼ %8 |
| Havuç | – | kg | 2,70 ₺ | 30 ₺ | ▲ %3 |
| Havuç | Beypazarı | kg | 10 ₺ | 10 ₺ | = |
| Havuç | İri takoz | kg | 3,50 ₺ | 10 ₺ | ▼ %33 |
| Havuç | Siyah | kg | 10 ₺ | 30 ₺ | ▲ %1 |
| Hindistan cevizi | – | adet | 41 ₺ | 140 ₺ | ▼ %10 |
| İncir | – | kg | 60 ₺ | 60 ₺ | ▼ %14 |
| İncir | Beyaz | kg | 30 ₺ | 51 ₺ | ▲ %31 |
| İncir | Siyah | kg | 80 ₺ | 150 ₺ | ▼ %21 |
| Karpuz | – | kg | 2 ₺ | 10 ₺ | = |
| Karpuz | Çekirdeksiz | kg | 4 ₺ | 15 ₺ | ▼ %44 |
| Kavun | – | kg | 3 ₺ | 15 ₺ | ▼ %41 |
| Kavun | Galya | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | |
| Kavun | Kelek | kg | 7 ₺ | 15 ₺ | ▲ %4 |
| Kavun | Kırkağaç | kg | 5 ₺ | 12,50 ₺ | ▲ %22 |
| Kivi | – | kg | 12 ₺ | 120 ₺ | ▲ %26 |
| Limon | – | kg | 4 ₺ | 261,11 ₺ | ▼ %11 |
| Limon | Enter | kg | 8 ₺ | 8 ₺ | ▲ %14 |
| Limon | Lemas | kg | 24 ₺ | 24 ₺ | ▲ %10 |
| Limon | Mayer | kg | 5 ₺ | 45 ₺ | ▼ %7 |
| Mandalina | – | kg | 3 ₺ | 35 ₺ | ▼ %14 |
| Mandalina | Minola | kg | 8 ₺ | 8 ₺ | = |
| Mandalina | Rize | kg | 3 ₺ | 17 ₺ | ▼ %18 |
| Mandalina | Satsuma | kg | 14 ₺ | 15 ₺ | ▲ %3 |
| Mango | – | adet | 22 ₺ | 145 ₺ | |
| Mangostan | – | kg | 1.973,68 ₺ | 2.012,90 ₺ | |
| Mısır | Taze | kg | 7 ₺ | 10 ₺ | ▼ %12 |
| Muz | – | kg | 15 ₺ | 121,05 ₺ | ▼ %1 |
| Muz | Muz yerli anamur | kg | 15 ₺ | 82 ₺ | ▲ %11 |
| Nar | – | kg | 5 ₺ | 55 ₺ | ▼ %58 |
| Nektarin | – | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | ▲ %3 |
| Nektarin | Beyaz | kg | 15 ₺ | 15 ₺ | |
| Passıonfruıt | – | kg | 900 ₺ | 900 ₺ | |
| Pepino | – | adet | 6,15 ₺ | 12,50 ₺ | ▼ %73 |
| Pitahaya | – | adet | 16 ₺ | 68,75 ₺ | ▲ %16 |
| Portakal | – | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | ▲ %43 |
| Portakal | Valencia | kg | 15 ₺ | 28,15 ₺ | ▲ %8 |
| Pshalis(güvey | Güvey feneri | kg | 1.700 ₺ | 1.750 ₺ | ▲ %3710 |
| Şeftali | – | kg | 7 ₺ | 70 ₺ | ▲ %6 |
| Tamarind(demirhindi | Demirhindi | kg | 800 ₺ | 800 ₺ | |
| Trabzon hurması | Cennet elması | kg | 10 ₺ | 150 ₺ | = |
| Üzüm | Beyaz | kg | 7 ₺ | 50 ₺ | ▲ %8 |
| Üzüm | Beyaz kardinal | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | ▲ %50 |
| Üzüm | Beyaz kırmızı | kg | 14 ₺ | 40 ₺ | ▲ %73 |
| Üzüm | Beyaz rezaki | kg | 30 ₺ | 40 ₺ | ▼ %14 |
| Üzüm | Beyaz siyah | kg | 10 ₺ | 35 ₺ | ▼ %9 |
| Üzüm | Beyaz sultaniye | kg | 15 ₺ | 19 ₺ | ▼ %7 |
| Üzüm | Çekirdeksiz | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | ▼ %11 |
| Yaban mersini | Yaban mersini | kg | 305 ₺ | 966,67 ₺ | ▼ %14 |
| Yeni dünya | Malta eriği | kg | 10 ₺ | 10 ₺ | = |
Kaynak: Mersin Büyükşehir Belediyesi. Kayıtlı bültenler: 9 Ekim 2026, 8 Ekim 2026, 7 Ekim 2026, 6 Ekim 2026, 5 Ekim 2026, 4 Ekim 2026, 3 Ekim 2026, 2 Ekim 2026, 1 Ekim 2026, 30 Eylül 2026 …