Samsun hal fiyatları
31 Ekim 2026 Cumartesi tarihli Samsun hal bülteni: 73 ürün. Değişim, bir önceki bültene (30 Ekim 2026) göre ortalama fiyattaki farktır.
Sebze
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Bal kabağı | – | kg | 7 ₺ | 45 ₺ | ▼ %17 |
| Barbunya | Taze | kg | 27 ₺ | 27 ₺ | |
| Biber | Çarliston | kg | 25 ₺ | 80 ₺ | ▼ %6 |
| Biber | Dolmalık | kg | 37 ₺ | 81 ₺ | ▲ %5 |
| Biber | Salçalık kapya | kg | 22 ₺ | 125 ₺ | ▼ %11 |
| Biber | Sivri | kg | 17 ₺ | 125 ₺ | ▼ %12 |
| Brokoli | – | kg | 30 ₺ | 65 ₺ | ▼ %15 |
| Dereotu | Yaş taze | kg | 20 ₺ | 28 ₺ | ▲ %26 |
| Domates | – | kg | 8 ₺ | 155 ₺ | ▼ %9 |
| Domates | Salçalık | kg | 6,50 ₺ | 22 ₺ | ▲ %33 |
| Fasulye | Taze | kg | 15 ₺ | 80 ₺ | ▼ %22 |
| Fesleğen | Reyhan | kg | 18 ₺ | 40 ₺ | ▼ %23 |
| Havuç | – | kg | 17 ₺ | 32 ₺ | ▼ %12 |
| Hindiba | Radika | kg | 13,05 ₺ | 13,05 ₺ | ▼ %93 |
| Ispanak | – | kg | 12 ₺ | 65 ₺ | ▼ %6 |
| Kabak | – | kg | 30 ₺ | 53 ₺ | ▲ %14 |
| Kara lahana | – | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | ▼ %17 |
| Karnabahar | – | kg | 20 ₺ | 48 ₺ | ▼ %7 |
| Kereviz | – | kg | 35 ₺ | 48 ₺ | ▼ %25 |
| Kuzukulağı | – | kg | 9 ₺ | 20 ₺ | ▼ %31 |
| Lahana | Beyaz | kg | 5 ₺ | 35 ₺ | ▼ %33 |
| Lahana | Kırmızı | kg | 13 ₺ | 41 ₺ | ▼ %5 |
| Mantar | – | kg | 220 ₺ | 220 ₺ | ▲ %24 |
| Marul | Iceberg | kg | 27 ₺ | 290 ₺ | = |
| Marul | Kıvırcık | kg | 12 ₺ | 310 ₺ | ▲ %9 |
| Maydanoz | – | kg | 12 ₺ | 35 ₺ | = |
| Nane | – | kg | 17 ₺ | 25 ₺ | = |
| Pancar | – | kg | 25 ₺ | 25 ₺ | ▼ %34 |
| Patates | – | kg | 6 ₺ | 40 ₺ | ▼ %25 |
| Patlıcan | – | kg | 20 ₺ | 50 ₺ | ▼ %17 |
| Pazı | – | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | |
| Pırasa | – | kg | 10 ₺ | 35 ₺ | ▼ %31 |
| Roka | – | kg | 17,50 ₺ | 28 ₺ | ▼ %12 |
| Salatalık | – | kg | 10 ₺ | 85 ₺ | ▲ %22 |
| Şalgam | – | kg | 35 ₺ | 40 ₺ | ▲ %25 |
| Sarımsak | Kuru | kg | 25 ₺ | 140 ₺ | ▼ %40 |
| Semizotu | – | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | ▼ %8 |
| Soğan | Kuru | kg | 6 ₺ | 65 ₺ | ▼ %7 |
| Soğan | Yeşil | kg | 25 ₺ | 40 ₺ | = |
| Tere | – | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | ▼ %17 |
| Turp | – | kg | 25 ₺ | 40 ₺ | ▼ %24 |
| Turp | Beyaz | kg | 35 ₺ | 35 ₺ | = |
| Zencefil | – | kg | 200 ₺ | 280 ₺ | ▲ %33 |
Meyve
| Ürün | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | – | kg | 145 ₺ | 185 ₺ | ▲ %53 |
| Armut | – | kg | 10 ₺ | 100 ₺ | ▲ %5 |
| Avokado | – | kg | 35 ₺ | 65 ₺ | ▼ %9 |
| Ayva | – | kg | 15 ₺ | 90 ₺ | ▼ %9 |
| Çilek | – | kg | 303 ₺ | 430 ₺ | ▲ %47 |
| Elma | – | kg | 8 ₺ | 75 ₺ | ▼ %22 |
| Elma | Golden | kg | 40 ₺ | 65 ₺ | ▲ %9 |
| Elma | Granny smıth | kg | 35 ₺ | 90 ₺ | ▼ %12 |
| Elma | Starkıng | kg | 35 ₺ | 75 ₺ | ▼ %1 |
| Erik | – | kg | 12 ₺ | 50 ₺ | ▼ %20 |
| Greyfurt | – | kg | 30 ₺ | 30 ₺ | ▼ %42 |
| İncir | – | kg | 22 ₺ | 22 ₺ | ▼ %71 |
| Karpuz | – | kg | 3 ₺ | 35 ₺ | ▼ %16 |
| Kavun | – | kg | 7,50 ₺ | 35 ₺ | ▼ %25 |
| Kayısı | – | kg | 15 ₺ | 15 ₺ | = |
| Kestane | – | kg | 330 ₺ | 330 ₺ | ▼ %13 |
| Kiraz | – | kg | 160 ₺ | 160 ₺ | ▲ %78 |
| Kivi | – | kg | 70 ₺ | 175 ₺ | ▲ %7 |
| Limon | – | kg | 5 ₺ | 45 ₺ | ▼ %12 |
| Mandalina | – | kg | 5 ₺ | 60 ₺ | ▼ %9 |
| Mandalina | Satsuma | kg | 36 ₺ | 36 ₺ | ▼ %21 |
| Muz | – | kg | 55 ₺ | 200 ₺ | ▼ %7 |
| Nar | – | kg | 25 ₺ | 90 ₺ | ▲ %21 |
| Nektarin | – | kg | 5 ₺ | 46 ₺ | ▲ %76 |
| Portakal | – | kg | 32 ₺ | 85 ₺ | ▲ %21 |
| Şeftali | – | kg | 13 ₺ | 90 ₺ | ▲ %15 |
| Trabzon hurması | Cennet elması | kg | 10 ₺ | 110 ₺ | ▼ %4 |
| Üzüm | Beyaz | kg | 15 ₺ | 95 ₺ | ▲ %16 |
| Üzüm | Çekirdeksiz | kg | 15,50 ₺ | 50 ₺ | ▼ %15 |
| Yeni dünya | Malta eriği | kg | 100 ₺ | 100 ₺ |
Kaynak: Samsun Büyükşehir Belediyesi. Kayıtlı bültenler: 31 Ekim 2026, 30 Ekim 2026, 29 Ekim 2026, 28 Ekim 2026, 27 Ekim 2026, 26 Ekim 2026, 25 Ekim 2026, 24 Ekim 2026, 23 Ekim 2026, 22 Ekim 2026 …