Erik hal fiyatı bugün
Erik toptan fiyatı Antalya, Bursa, Konya, Mersin, İzmir hallerinde 5 ₺ – 120 ₺ / kg (9 Ekim 2026).
| Şehir | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | Anjelik | kg | 35 ₺ | 70 ₺ | = |
| Bursa | – | kg | 10 ₺ | 50 ₺ | |
| Bursa | Anjelika | kg | 35 ₺ | 60 ₺ | |
| Bursa | Malta | kg | 25 ₺ | 120 ₺ | |
| Bursa | Papaz | kg | 20 ₺ | 20 ₺ | |
| İzmir | Anjelıka | kg | 20 ₺ | 40 ₺ | = |
| Konya | – | kg | 20 ₺ | 70 ₺ | = |
| Konya | Anjelika | kg | 20 ₺ | 80 ₺ | = |
| Konya | Mürdüm | kg | 8 ₺ | 30 ₺ | = |
| Mersin | – | kg | 5 ₺ | 70 ₺ | ▲ %49 |
| Mersin | Anjelik | kg | 10 ₺ | 60 ₺ | ▲ %39 |
| Mersin | Freze | kg | 15 ₺ | 20 ₺ | ▲ %176 |
| Mersin | Kırmızı | kg | 10 ₺ | 55 ₺ | ▼ %4 |
| Mersin | Mürdüm karaca | kg | 6 ₺ | 6 ₺ |
Sık sorulanlar
Erik hal fiyatı ne kadar?
9 Ekim 2026 itibarıyla Antalya, Bursa, Konya, Mersin, İzmir hallerinde erik kg fiyatı 5 ₺ ile 120 ₺ arasında; orta değer yaklaşık 26,82 ₺.
Erik en ucuz hangi halde?
Son bültenlerde en düşük erik fiyatı Mersin halinde: 5 ₺ / kg.
Hal fiyatı ile market fiyatı neden farklı?
Hal fiyatı üreticinin ve komisyoncunun toptan satış fiyatıdır. Markete ve pazara gelene kadar nakliye, fire, işçilik ve kâr eklendiği için perakende fiyat genellikle daha yüksektir.