Sarımsak hal fiyatı bugün
Sarımsak toptan fiyatı Antalya, Bursa, Konya, Mersin, İzmir hallerinde 10 ₺ – 165 ₺ / kg (9 Ekim 2026).
| Şehir | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | Yerli | kg | 70 ₺ | 150 ₺ | = |
| Bursa | Kuru | kg | 85 ₺ | 165 ₺ | |
| Bursa | Taze | bağ | 13 ₺ | 25 ₺ | |
| Bursa | Taze sarımsak | kg | 15 ₺ | 22,50 ₺ | |
| İzmir | Kuru | kg | 90 ₺ | 150 ₺ | = |
| Konya | İthal | kg | 90 ₺ | 120 ₺ | = |
| Konya | Kuru | kg | 70 ₺ | 150 ₺ | = |
| Konya | Taze | kg | 30 ₺ | 70 ₺ | = |
| Mersin | Kuru | kg | 10 ₺ | 130 ₺ | ▼ %10 |
| Mersin | Taze | kg | 30 ₺ | 50 ₺ |
Sık sorulanlar
Sarımsak hal fiyatı ne kadar?
9 Ekim 2026 itibarıyla Antalya, Bursa, Konya, Mersin, İzmir hallerinde sarımsak kg fiyatı 10 ₺ ile 165 ₺ arasında; orta değer yaklaşık 105 ₺.
Sarımsak en ucuz hangi halde?
Son bültenlerde en düşük sarımsak fiyatı Mersin halinde: 10 ₺ / kg (kuru).
Hal fiyatı ile market fiyatı neden farklı?
Hal fiyatı üreticinin ve komisyoncunun toptan satış fiyatıdır. Markete ve pazara gelene kadar nakliye, fire, işçilik ve kâr eklendiği için perakende fiyat genellikle daha yüksektir.