Turp hal fiyatı bugün
Turp toptan fiyatı Antalya, Bursa, Konya, Mersin, İzmir hallerinde 3 ₺ – 50 ₺ / kg (9 Ekim 2026).
| Şehir | Çeşit | Birim | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | Fındık | kg | 10 ₺ | 15 ₺ | = |
| Antalya | Kırmızı | kg | 15 ₺ | 25 ₺ | = |
| Bursa | Beyaz | kg | 15 ₺ | 26,68 ₺ | |
| Bursa | Fındık | bağ | 15 ₺ | 17 ₺ | |
| Bursa | Kırmızı | kg | 10 ₺ | 25 ₺ | |
| Bursa | Siyah kg | kg | 10 ₺ | 25 ₺ | |
| Bursa | Vezir | kg | 25 ₺ | 30 ₺ | |
| İzmir | Kırmızı | kg | 20 ₺ | 35 ₺ | = |
| Konya | – | kg | 20 ₺ | 50 ₺ | = |
| Mersin | Beyaz | kg | 5 ₺ | 37 ₺ | ▼ %15 |
| Mersin | Japon | kg | 15 ₺ | 30 ₺ | ▼ %14 |
| Mersin | Kırmızı | kg | 3 ₺ | 45 ₺ | ▲ %33 |
Sık sorulanlar
Turp hal fiyatı ne kadar?
9 Ekim 2026 itibarıyla Antalya, Bursa, Konya, Mersin, İzmir hallerinde turp kg fiyatı 3 ₺ ile 50 ₺ arasında; orta değer yaklaşık 19,94 ₺.
Turp en ucuz hangi halde?
Son bültenlerde en düşük turp fiyatı Mersin halinde: 3 ₺ / kg (kırmızı).
Hal fiyatı ile market fiyatı neden farklı?
Hal fiyatı üreticinin ve komisyoncunun toptan satış fiyatıdır. Markete ve pazara gelene kadar nakliye, fire, işçilik ve kâr eklendiği için perakende fiyat genellikle daha yüksektir.